Provozní doba: NONSTOP
Čištění domovních odpadů mechanickou frézou | ||
---|---|---|
Do 10 m | Nad 10 m | Při komplikacích |
600 Kč | 70 Kč / bm | 1100 Kč / 1 hod. |
Čištění ležaté kanalizace tlakovým vozem | ||
Do 10 m | Nad 10 m | Při komplikacích |
500 Kč | 60 Kč / bm | 1100 Kč / 1 hod. |
Prohlídka kanalizace revizní TV kamerou | ||
Standard | Při komplikacích | |
90 Kč / bm | 1200 Kč / 1 hod. | |
Nahrávka videozáznamu na CD | ||
200 Kč / ks | ||
Čištění nádrží dešťových vpustí a revizních šachet | ||
Dle zanešení | ||
500 - 1600 Kč / ks | ||
Vytěžování písku a štěrku z potrubí tlakovým vozem | ||
1200 Kč / 1 hod. | ||
Demontáž a montáž WC | ||
150 Kč / ks | ||
Náklady na dopravu | ||
Každý výjezd | Mimo Brno | |
500 Kč | 15 Kč / 1 km | |
Havarijní servis (SO, NE, svátky a všechny dny v době 18:00 – 8:00 hod.) | ||
Příplatek | 100% |
Čištění odpadů a kanalizací Brno | Havarijní servis 24 hodin denně | Mnoho let praxe v oboru | Servis pro Brno a celý Jihomoravský kraj
Čištění odpadu, potrubí, kanalizace Brno © 2008 – 2023
Čištění odpadního potrubí - Čištění odpadů Brno - Instalatéři: čištění odpadu